歩車道境界ブロック


名称 | 寸法 |
---|---|
A種 | 150/170*200*600 |
B種 | 180/205*250*600 |
D種 | 180/190*130*600 |
E種 | 180/190*150*600 |
※ 各種、片面・両面・水抜き・Rタイプ・乗入タイプ あります
PDFデータ
布設図・寸法

名称 | 寸法 |
---|---|
A種 | 150/170*200*600 |
B種 | 180/205*250*600 |
D種 | 180/190*130*600 |
E種 | 180/190*150*600 |
※ 各種、片面・両面・水抜き・Rタイプ・乗入タイプ あります